Prisliste

Sommerplass ved brygge:Pris 2023Pris 2024
000-200 cm 2 2102 210
201-250 cm 2 6352 635
251-300 cm 3 3153 315
301-350 cm 3 7403 740
351-400 cm 4 0804 080
401-450 cm 4 9304 930
451-500 cm 5 6955 695
501-550 cm 7 4807 480
Låneplass sommer ved brygge:Pris 2023Pris 2024
000-200 cm 3 6803 680
201-250 cm 4 4804 480
251-300 cm 5 6005 600
301-350 cm 6 4006 400
351-400 cm 7 1207 120
401-450 cm 8 3408 340
451-500 cm 9 5609 560
501-550 cm 12 28012 280
Vinterplass ved brygge eller på land: Pris 2023/2024Pris 2024/2025
000-200 cm 1 3001 300
201-250 cm 1 5501 550
251-300 cm 1 9501 950
301-350 cm 2 2002 200
351-400 cm 2 4002 400
401-450 cm 2 9002 900
451-500 cm 3 3503 350
501-550 cm 4 4004 400
Innskudd for leierett til båtplass:Pris 2024 (regulert pr februar - endres månedlig)
000-200 cm 76 661
201-250 cm 94 628
251-300 cm 113 793
301-350 cm 131 760
351-400 cm 150 926
401-450 cm 170 091
451-500 cm 189 256
501-550 cm 208 421
Medlemskap i foreningenPris 2023 og 2024
Familiemedlemskap (et medlemskap = en stemme)350
Familiemedlemskap, senior (et medlemskap = en stemme, senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon)175
Innmeldingsavgift100
StrømPris 2023
Vinterstrøm (max 500W)Etter forbruk
Vinterstrøm (max 200W)Etter forbruk
SommerstrømEtter forbruk
Godkjente gummikabler skal brukes.
Båter opp eller utPris 2023
Slipp ved bruk inntil 3 døgn1 000
Slipp pr døgn ut over 3 døgn250
Sjøsetting eller opptak av båt på henger ved Ruffen70
Opplag serviceplass pr døgn50
Leie av RuffenPris 2023
pr arrangement2 000