Sommerplass ved brygge: | Pris 2023 | Pris 2024 |
000-200 cm | 2 210 | 2 210 |
201-250 cm | 2 635 | 2 635 |
251-300 cm | 3 315 | 3 315 |
301-350 cm | 3 740 | 3 740 |
351-400 cm | 4 080 | 4 080 |
401-450 cm | 4 930 | 4 930 |
451-500 cm | 5 695 | 5 695 |
501-550 cm | 7 480 | 7 480 |
Låneplass sommer ved brygge: | Pris 2023 | Pris 2024 |
000-200 cm | 3 680 | 3 680 |
201-250 cm | 4 480 | 4 480 |
251-300 cm | 5 600 | 5 600 |
301-350 cm | 6 400 | 6 400 |
351-400 cm | 7 120 | 7 120 |
401-450 cm | 8 340 | 8 340 |
451-500 cm | 9 560 | 9 560 |
501-550 cm | 12 280 | 12 280 |
Vinterplass ved brygge eller på land: | Pris 2023/2024 | Pris 2024/2025 |
000-200 cm | 1 300 | 1 300 |
201-250 cm | 1 550 | 1 550 |
251-300 cm | 1 950 | 1 950 |
301-350 cm | 2 200 | 2 200 |
351-400 cm | 2 400 | 2 400 |
401-450 cm | 2 900 | 2 900 |
451-500 cm | 3 350 | 3 350 |
501-550 cm | 4 400 | 4 400 |
| | |
Innskudd for leierett til båtplass: | Pris 2023 (regulert pr februar - endres månedlig) |
000-200 cm | 73 234 |
201-250 cm | 90 398 |
251-300 cm | 108 707 |
301-350 cm | 125 871 |
351-400 cm | 144 180 |
401-450 cm | 162 488 |
451-500 cm | 180 797 |
501-550 cm | 199 105 |
| |
Medlemskap i foreningen | Pris 2023 og 2024 |
Familiemedlemskap (et medlemskap = en stemme) | 350 |
Familiemedlemskap, senior (et medlemskap = en stemme, senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) | 175 |
Innmeldingsavgift | 100 |
| |
Strøm | Pris 2023 |
Vinterstrøm (max 500W) | Etter forbruk |
Vinterstrøm (max 200W) | Etter forbruk |
Sommerstrøm | Etter forbruk |
Godkjente gummikabler skal brukes. | |
| |
Båter opp eller ut | Pris 2023 |
Slipp ved bruk inntil 3 døgn | 1 000 |
Slipp pr døgn ut over 3 døgn | 250 |
Sjøsetting eller opptak av båt på henger ved Ruffen | 70 |
Opplag serviceplass pr døgn | 50 |
Leie av Ruffen | Pris 2023 |
pr arrangement | 2 000 |
| |