Prisliste

Sommerplass ved brygge:Pris 2025Pris 2026
000-200 cm 2 2102 210
201-250 cm 2 6352 635
251-300 cm 3 3153 315
301-350 cm 3 7403 740
351-400 cm 4 0804 080
401-450 cm 4 9304 930
451-500 cm 5 6955 695
501-550 cm 7 4807 480
Låneplass sommer ved brygge:Pris 2025Pris 2026
000-200 cm 3 6803 680
201-250 cm 4 4804 480
251-300 cm 5 6005 600
301-350 cm 6 4006 400
351-400 cm 7 1207 120
401-450 cm 8 3408 340
451-500 cm 9 5609 560
501-550 cm 12 28012 280
Vinterplass ved brygge eller på land: Pris 2025Pris 2026
000-200 cm 1 3001 300
201-250 cm 1 5501 550
251-300 cm 1 9501 950
301-350 cm 2 2002 200
351-400 cm 2 4002 400
401-450 cm 2 9002 900
451-500 cm 3 3503 350
501-550 cm 4 4004 400
Innskudd for leierett til båtplass.
Endres månedlig i hht konsumprisindeks)
Priser regulert november 2025Priser regulert desember 2025
000-200 cm *80 552,-80 668,-
201-250 cm 99 431,-99 574,-
251-300 cm 119 569,-119 741,-
301-350 cm 138 448,-138 648,-
351-400 cm 158 586,-158 815,-
401-450 cm 178 724,-178 982,-
451-500 cm 198 862,-199 143,-
501-550 cm 219 000,-219 316,-
* Jolleplass - kan også leies i tillegg til en annen plass
Medlemskap i foreningenPris 2025 og 2026
Familiemedlemskap (et medlemskap = en stemme)350
Familiemedlemskap, senior (et medlemskap = en stemme, senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon)175
Innmeldingsavgift100
StrømPris 2026
Vinterstrøm Etter forbruk
SommerstrømEtter forbruk
Strøm på landEtter forbruk
Godkjente gummikabler skal brukes.
Båter opp eller utPris 2025
Sjøsetting eller opptak av båt på henger ved Ruffen70
Opplag serviceplass pr døgn50
Leie av RuffenPris 2025 Pris 2025
pr arrangement inkludert oblgatorisk renhold3 500 3 500