| Sommerplass ved brygge: | Pris 2025 | Pris 2026 |
| 000-200 cm | 2 210 | 2 210 |
| 201-250 cm | 2 635 | 2 635 |
| 251-300 cm | 3 315 | 3 315 |
| 301-350 cm | 3 740 | 3 740 |
| 351-400 cm | 4 080 | 4 080 |
| 401-450 cm | 4 930 | 4 930 |
| 451-500 cm | 5 695 | 5 695 |
| 501-550 cm | 7 480 | 7 480 |
| Låneplass sommer ved brygge: | Pris 2025 | Pris 2026 |
| 000-200 cm | 3 680 | 3 680 |
| 201-250 cm | 4 480 | 4 480 |
| 251-300 cm | 5 600 | 5 600 |
| 301-350 cm | 6 400 | 6 400 |
| 351-400 cm | 7 120 | 7 120 |
| 401-450 cm | 8 340 | 8 340 |
| 451-500 cm | 9 560 | 9 560 |
| 501-550 cm | 12 280 | 12 280 |
| Vinterplass ved brygge eller på land: | Pris 2025 | Pris 2026 |
| 000-200 cm | 1 300 | 1 300 |
| 201-250 cm | 1 550 | 1 550 |
| 251-300 cm | 1 950 | 1 950 |
| 301-350 cm | 2 200 | 2 200 |
| 351-400 cm | 2 400 | 2 400 |
| 401-450 cm | 2 900 | 2 900 |
| 451-500 cm | 3 350 | 3 350 |
| 501-550 cm | 4 400 | 4 400 |
| | |
Innskudd for leierett til båtplass.
Endres månedlig i hht konsumprisindeks) | Priser regulert november 2025 | Priser regulert desember 2025 |
| 000-200 cm * | 80 552,- | 80 668,- |
| 201-250 cm | 99 431,- | 99 574,- |
| 251-300 cm | 119 569,- | 119 741,- |
| 301-350 cm | 138 448,- | 138 648,- |
| 351-400 cm | 158 586,- | 158 815,- |
| 401-450 cm | 178 724,- | 178 982,- |
| 451-500 cm | 198 862,- | 199 143,- |
| 501-550 cm | 219 000,- | 219 316,- |
| * Jolleplass - kan også leies i tillegg til en annen plass | | |
| Medlemskap i foreningen | Pris 2025 og 2026 |
| Familiemedlemskap (et medlemskap = en stemme) | 350 |
| Familiemedlemskap, senior (et medlemskap = en stemme, senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon) | 175 |
| Innmeldingsavgift | 100 |
| |
| Strøm | Pris 2026 |
| Vinterstrøm | Etter forbruk |
| Sommerstrøm | Etter forbruk |
| Strøm på land | Etter forbruk |
| Godkjente gummikabler skal brukes. | |
| |
| Båter opp eller ut | Pris 2025 |
| Sjøsetting eller opptak av båt på henger ved Ruffen | 70 |
| Opplag serviceplass pr døgn | 50 |
| Leie av Ruffen | Pris 2025 | Pris 2025 |
| pr arrangement inkludert oblgatorisk renhold | 3 500 | 3 500 |